| 1105 | Ostalo | Pametni akustički nadzor asinhronih motora uz primjenu vještačke inteligencije | SAM4MI | PFKOTOR | 2025-2026 |
| 1103 | Ostalo | Podrška pripremi Petog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Kartagenskog protokola o biološkoj bezbijednosti | | BTF | 2025-2025 |
| 1085 | ADRION | Jadransko-jonska pomorska operativna efikasnost i održiva šema | AIMPRESS | MTF | 2025-2028 |
| 1104 | Ostalo | Zavarivost elektronskim snopom i svojstva nerđajućeg čelika 316LSi proizvedenog tehnikom laserskog taloženja metala | - | PFKOTOR | 2025-2027 |
| 1095 | NATO | Sigurna kontrola invertora za mobilne mikromreže | SCI2M | ETF | 2025-2028 |
| 1100 | Ministarstvo nauke CG | Skalabilno praćenje podvodne životne sredine akustičnim mrežama: napredni distribuirani senzorski sistem za procjenu stanja vodenih ekosistema | SWARM | ETF | 2025-2029 |
| 1099 | Ministarstvo nauke CG | Molekularno profilisanje slobodne cirkulišuće RNK za otkrivanje biomarkera i preciznu medicinu u kolorektalnom karcinomu | FREEDOM | MED | 2025-2029 |
| 1101 | Ostalo | Integration of PV Systems and Power Optimization on Vessels | IntPVess | PFKOTOR | 2025-2026 |
| 1093 | Erasmus+ | Univerzalni sport za društveni uticaj | USSI | SPORT | 2025-2027 |
| 1102 | Erasmus+ | Unapređenje digitalnih i zelenih vještina za otpornu i održivu zajednicu Zapadnog Balkana | SKILL2SUSTAIN | GF | 2025-2028 |
| 1082 | Ostalo | Novi ekološki prihvatljivi termoizolacioni materijali na bazi pepela i otpadne plastike | Green Hub | MTF | 2025-2028 |
| 1081 | Ostalo | Dizajn inovativnih filtera na bazi pirofilita za sorpciju boja iz otpadnih voda | CLAYCATCH | MTF | 2025-2026 |
| 1098 | Ostalo | SolarDrone: Termalna dijagnostika solarnih panela pomoću drona uz podršku vještačke inteligencije | SolarDrone | ETF | 2025-2026 |
| 1097 | Ostalo | Visoko osjetljivi konvertor napona u frekvenciju sa uravnoteženom količinom naelektrisanja na bazi integratora sa strujnim procesiranjem | HISVOLF | ETF | 2025-2026 |
| 1067 | Ministarstvo nauke CG | Integrativna transkriptomska i funkcionalna analiza deregulacije miRNK u patogenezi kolorektalnog karcinoma | INFINITE | MED | 2025-2027 |
| 1076 | Bilateralni međunarodni | Prirodni neprijatelji biljnih i leptirastih vaši u zasadima citrusa - ključno sredstvo za strategiju održive i ekološki prihvatljive biološke kontrole | Naučno-tehnološka saradnja CG i NR Kine | BTF | 2025-2026 |
| 1092 | Bilateralni međunarodni | Nacionalni izvještaji o fizičkoj pismenosti djece i adolescenata u školama u Kini i Crnoj Gori | PLACA-CM | SPORT | 2025-2026 |
| 1087 | Bilaterala | Kompresivno odabiranje i neuralne mreže korišćenjem višestrukih domena rijetkosti sa primjenama u multimedijama, biomedicini i komunikacijama | | ETF | 2025-2026 |
| 1073 | Bilateralni međunarodni | Proučavanje kvaliteta voćnih sokova primjenom skenirajuće UV/Vis spektroskopije | | BTF | 2025-2026 |
| 1083 | EUREKA | Dizajn i razvoj ekološki prihvatljivih filter medijuma za bezbjednu pijaću vodu | SAFEDRINK | MTF | 2025-2028 |
| 1094 | Erasmus+ | Inteligentne digitalne usluge za podršku evropskom sistemu praćenja fizičke spremnosti | i4EUFITMOS | SPORT | 2025-2027 |
| 1075 | Bilateralni međunarodni | Genomski diverzitet i prateći mikrobiom crnog letnjeg tartufa (Tuber aestivum) duž latidunalnog i visinskog gradijenta na Balkanskom poluostrvu | Projekat naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije | BTF | 2025-2027 |
| 1106 | Bilateralni međunarodni | Primjena pomlađivača recikliranih asfaltnih kolovoza na bazi biološkog otpada sa ciljem smanjenja negativnog uticaja na okolinu | | GF | 2025-2027 |
| 1066 | Ministarstvo nauke CG | Uticaj terapije na biomarkere oksidativnog stresa kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze: prospektivna, komparativna studija sa zdravim pojedincima | OXIMUS | MED | 2025-2027 |
| 1072 | Nacionalni projekat | Morfološka, hemijska i genetička karakterizacija genotipova oraha (Juglans regia L.) u Crnoj Gori | WALNUTCG | BTF | 2025-2026 |
| 1068 | Bilateralni međunarodni | Molekularna karakterizacija solidnih tumora - na putu ka preciznoj medicini | | MED | 2025-2026 |
| 1084 | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina | Modifikacija crvenog mulja za primjenu u fototermalnoj katalitičkoj konverziji CO2 | | MTF | 2025-2026 |
| 1086 | | In situ precizno otkrivanje štetočina i bolesti na voćkama zasnovano na fleksibilnim senzorima i multimodalnom učenju | | IIMS | 2025-2026 |
| 1065 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Razvijanje inovativne mreže za usvajanje rješenja u oblasti robotike i senzora radi poboljšanja praćenja i prevencije zagađenja slatkovodnih i morskih ekosistema | ROBONETCBC | PFKOTOR | 2024-2024 |
| 1071 | Erasmus+ | CSupMNE | CSupMNE | REKTORAT | 2024-2027 |
| 1061 | COST | CA23103 (WG3) Život, sloboda i zdravlje: obezbjeđivanje univerzalne zaštite ljudskih prava na moru
| BlueRights | PFKOTOR | 2024-2028 |
| 1055 | COST | CA23159 - Dekarbonizacija vodenog saobraćaja | DeWaTra | PFKOTOR | 2024-2028 |
| 1054 | Ostalo | Inovacioni hub za promociju pomorskih kompetencija | IHUBMAR | PFKOTOR | 2024-2025 |
| 1070 | EUREKA | RECIKLAŽNA PETLJA METALNIH LEGURA IZ STOMATOLOGIJE I POMORSTVA | REC - MET | PFKOTOR | 2024-2027 |
| 1062 | INTERREG | Mogućnosti uspostavljanja brodskih ruta sa zelenim pogonom na rijekama i morima | GREEN-PRO | PFKOTOR | 2024-2025 |
| 1096 | ADRION | Očuvanje biodiverziteta obalnih dina od pritisaka turizma | PREBIODUNES | PMF | 2024-2027 |
| 1057 | Interreg Danube (INT Danube) | Inovativna podvodna robotika za praćenje i zaštitu od
zagađenja rijeke Dunav | ROBORIVER | PFKOTOR | 2024-2025 |
| 1064 | ADRION | Zajednički pristup plavoj cirkularnoj ekonomiji za Jadransko-jonski region | JOINABLE | PFKOTOR | 2024-2027 |
| 1063 | ADRION | Uspostavljanje zelenih pomorskih koridora za ugljenično neutralni kruzing i trajektni saobraćaj u Jadransko-jonskom regionu | GREENROUTES | PFKOTOR | 2024-2027 |
| 1074 | Interreg Danube (INT Danube) | Univerziteti za revitalizaciju rasta i osnaživanje u dunavskom regionu | URGE | INS | 2024-2025 |
| 1056 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Podsticanje inovativnih kapaciteta i vještina za primjenu pomorske robotike
za monitoring i zaštitu morske sredine | MARROBO | PFKOTOR | 2024-2026 |
| 1052 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Kompetencije visokog nivoa i tržišno odgovorne kompetencije za plavi i digitalizovani „pametan i vješt južni Jadran” | SKILLS | IBM | 2024-2024 |
| 1051 | Erasmus+ | Digital Education Readiness in the field of Higher Education (Spremnost za digitalno obrazovanje u oblasti visokog obrazovanja) | DERHE | MF | 2024-2027 |
| 1078 | ADRION | Stvaranje otpornijih područja za razvoj životnih ciklusa i ekosistemskih usluga | CRADLES | IBM | 2024-2027 |
| 1089 | Ministarstvo kulture CG | Druga međunarodna neđelja muzike Music in ME 2024 | Music in ME 2024 | MA | 2024-2024 |
| 1053 | Erasmus+ | Profesionalne smjernice i prilike za održivo učešće u e-sportovima za mlade | E-4PROSPERITY | PFKOTOR | 2024-0026 |
| 1040 | Ministarstvo nauke CG | Genomska osnova diverziteta i adaptacione sopsobnosti lokalnih rasa ovaca i koza | AdaptGen | BTF | 2024-2026 |
| 1035 | IPA South Adriatic (IPA SA) | Kapitalizacija putem prenosa modela WRECKS4ALL na nove teritorije za zaštitu podvodnog nasljeđa putem njegove digitalizacije i valorizacije kao nove turističke ponude | WRECKS4ALL 2.0 | PFKOTOR | 2024-2025 |
| 1034 | IPA South Adriatic (IPA SA) | Inovativni sistemi za realizaciju sigurnih prekograničnih kontrola | ISACC | PFKOTOR | 2024-2025 |
| 1031 | Ministarstvo nauke CG | Primjena biofungicida u poljoprivredi i urbanim sredinama | BIOAPP | BTF | 2024-2027 |
| 1026 | Ministarstvo nauke CG | Ispitivanje dijagnostičkog potencijala multimodalnih biomarkera za detekciju kolorektalnog karcinoma | BIOCAN | INS | 2024-2027 |
| 1024 | Ministarstvo nauke CG | Radikalno nepovjerenje i formiranje identiteta: Istraživanje popularne pseudonauke i
teorija zavjere u post-jugoslovenskoj digitalnoj javnoj sferi | PSEUDOCON | INS | 2024-2027 |
| 1032 | Ministarstvo nauke CG | Klimatske promjene: mjere adaptacije za poboljšanje kvaliteta
grožđa i vina u Crnoj Gori
| ADOP4GRAWI | BTF | 2024-2027 |
| 1030 | Ministarstvo nauke CG | DEKARBONIZACIJOM U POMORSKOM SEKTORU DO ZELENOG BOKOKOTRSKOG ZALIVA | DeMS – GBB | PFKOTOR | 2024-2027 |
| 1069 | Ministarstvo nauke CG | Vještačka Inteligencija u Identifikaciji Novih Neinvazivnih
Biomarkera Starenja | AI-AGE | MED | 2024-2027 |
| 1027 | Ministarstvo nauke CG | Ispitivanje dijagnostičkog potencijala multimodalnih biomarkera za detekciju kolorektalnog karcinoma | BIOCAN | MED | 2024-2027 |
| 1022 | Ministarstvo nauke CG | Izvan etnifikacije: Post-nacionalističke perspektive crnogorskog identiteta | IEPCGI | INS | 2024-2027 |
| 1038 | INTERREG MED | Zadržavanje i skladištenje atmosferskog CO2 za poboljšanje kvaliteta zemljišta | CARBON 4 SOIL QUALITY | BTF | 2024-2026 |
| 1042 | Interreg Danube (INT Danube) | Zajednice znanja za ubrzanje transvera istraživačko-tehnoloških inovacija u Dunavskom regionu | RTIT | BTF | 2024-2026 |
| 1047 | Ministarstvo nauke CG | Procjena rizika od poplava u Crnoj Gori - definisanje funkcija šteta za značajno ugrožena područja | FLORIAS | GF | 2024-2026 |
| 1037 | Ministarstvo nauke CG | Biodiverzitet gljiva kao indikator zdravstvenog stanja šuma pod pritiskom klimatskih promjena | FunGforest | BTF | 2024-2026 |
| 1036 | Ministarstvo nauke CG | : Ispitivanje fitohemijskog sastava i biološke aktivnosti plodova šumske borovnice i aronije | ABc-BioAct | BTF | 2024-2027 |
| 1019 | Evropska komisija CG | Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe: way forward | BORIS2 | GF | 2024-2025 |
| 1049 | Horizon Europe (HE) | CROSS-disciplinary network for research excellence in Regenerative Economy Innovation eco-Systems | CROSS-REIS | EF | 2024-2028 |
| 1045 | Interreg Danube (INT Danube) | An AI/IoT-based system of GEOsensor NETworks for real-time monitoring of unStablE tErrain and artificial structures | GeoNetSee | GF | 2024-2026 |
| 1046 | Ministarstvo nauke CG | Seizmičko opterećenje konstrukcija fundiranih na šipovima | SeismoPile | GF | 2024-2026 |
| 1021 | Međunarodni | Beyond the Anticlerical Paradigm: Rethinking Secularism in Contemporary Montenegro | BAP | INS | 2023-2024 |
| 1060 | COST | CA22122 (WG1)- Preispitivanje plave ekonomije:
Socio-ekološki uticaji
i mogućnosti | RethinkBlue | PFKOTOR | 2023-2027 |
| 1039 | Erasmus+ | Digitalno obrazovanje za pomorsku komunikaciju | DigiMar | PFKOTOR | 2023-2026 |
| 1048 | COST | CA22140 - Improved Knowledge Transfer for Sustainable Insect Breeding | Insect-IMP | IIMS | 2023-2027 |
| 1029 | | Značaj fizičke aktivnosti, ishrane i rehabilitacije na psihofizičko zdravlje sportista i rekreativaca, potencijal za razvoj zdravstvenog turizma | ARIST | MED | 2023-2024 |
| 1041 | Međunarodni | Pokazatelji genetičkog diverziteta autohtonih rasa ovaca i koza iz Slovačke, Austrije, Češke, Srbije i Crne Gore | SHEGEND | BTF | 2023-2025 |
| 1080 | NATO | Razvoj vodoničnih kompresora | NO-DEPENDENCE | MTF | 2023-2026 |
| 1088 | Ministarstvo kulture CG | Međunarodna neđelja muzike Music in ME 2023 | Music in ME 2023 | MA | 2023-2023 |
| 1050 | Erasmus+ | Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations | HAWKING | REKTORAT | 2023-2026 |
| 1012 | Bilateralni međunarodni | Prognoza bolesti drveta vinove loze u održivom vinogradarstvu u Crnoj Gori i Italiji | GRAPETRUST | BTF | 2023-2023 |
| 977 | Erasmus+ | Savezi univerziteta preduzetnika Zapadnog Balkana – održavanje kontakta za cjeloživotne odnose | AL4LIFE | REKTORAT | 2023-2026 |
| 1044 | ADRION | Zajedniči master program Pomorske robotike u Plavoj ekonomiji | MARBLE | ETF | 2023-2023 |
| 1079 | ADRION | Unapređenje vještina u oblasti cirkularne ekonomije | CRESCENTO | MTF | 2023-2023 |
| 985 | Erasmus+ | PRIDRUŽENI ZA ODRŽIVOST – IZGRADNJA zajednica otpornih na klimu u ZB i EU | 1FUTURE | GF | 2023-2026 |
| 1011 | Bilateralni međunarodni | Kapacitet stambenih zgrada u Crnoj Gori da se odupru pregrijavanju usled prognoziranih klimatskih promjena | | GF | 2023-2024 |
| 1059 | Ministarstvo nauke CG | Inivativni biznis model cirkularne ekonomije u sektoru maslinovog ulja za održivi poljoprivredno-prehrambenisektor u Crnoj Gori | EnergOliveMNE | BTF | 2023-2024 |
| 1058 | Erasmus+ | Agroforestry practices in West Balkan for sustainable development: weaknesses and strenghts | AGFORWEB | BTF | 2023-2024 |
| 1020 | Bilateralni međunarodni | Neki biološki aspekti kanjoča, Upogebia pusilla (Petagna, 1792) u litoralnoj zoni istočne obale Jadrana na području Crne Gore i Slovenije | | IBM | 2023-2024 |
| 1018 | Bilaterala | Morski ekološki kompoziti od otpada iz Jadranskog mora | SeaComp | PFKOTOR | 2023-2025 |
| 1000 | Bilateralni međunarodni | Analiza očinstva maslina sa mikrosatelitima - podrška u programima oplemenjivanja | Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
| 1014 | Erasmus+ | Architecture Pop-up Lab Exchange | APLE | AF | 2023-2026 |
| 1013 | Erasmus+ | Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and
energy efficiency with the non-academic sector | SmartWB | GF | 2023-2026 |
| 979 | Erasmus+ | Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa na institucijama visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu | PELMOB | MF | 2023-2026 |
| 1010 | Ministarstvo nauke CG | Procjena modela izloženosti zgrada inovativnim tehnikama istraživanja | EXPLORA | GF | 2023-2025 |
| 983 | Erasmus+ | Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u VŠU Zapadnog Balkana | DGTRANS
| MF | 2023-2026 |
| 999 | Bilateralni međunarodni | AUTENTIČNA GASTRONOMIJA: KAKO NAS TURISTI DOŽIVLJAVAJU - DA LI SMO ZAISTA TOLIKO RAZLIČITI? | Autentična gastronomija i različitost | FTH | 2023-2024 |
| 1001 | Bilateralni međunarodni | Stanje i perspektive biološke zaštite u Crnoj Gori i Sloveniji | Bilateralna saradnja sa REpublikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
| 1003 | Bilateralni međunarodni | Proučavanje resistance-breaking sojeva virusa bronzavosti paradajza u Sloveniji i Crnoj Gori | Bilateralna saradnja sa republikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
| 1015 | Erasmus+ | Digitalna transformacija kreativnih sektora u visokom obrazovanju | DIGITCRESHE | AF | 2023-2025 |
| 981 | Erasmus+ | Mikrokrediti zasnovani na MOOC-u za profesionalni razvoj nastavnika | CRED4TEACH
| FF | 2023-2026 |
| 1033 | Erasmus+ | Unaprijeđenje znanja i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana s ciljem pripreme društva za postizanje nulte emisije ugljenika u sektoru pomorskog transporta i logistike | Zero C | PFKOTOR | 2023-2026 |
| 1077 | Bilateralni međunarodni | Vjerski pluralizam i vjerske politike socijalističke Jugoslavije: istorijski i pravni aspekti na primjeru Slovenije i Crne Gore | SLO_MNE_BL | FPN | 2023-2024 |
| 980 | Erasmus+ | IoT zelena transformacija za akademsko društvo i poslovno orijentisan ekosistem na Zapadnom Balkanu | IoT-ECO | MF | 2023-2026 |
| 978 | Erasmus+ | Inovacije nastavnih planova i programa u klimatski pametnom urbanom razvoju zasnovanom na zelenoj i energetskoj efikasnosti sa neakademskim sektorom | SmartWB
| REKTORAT | 2023-2026 |
| 982 | Erasmus+ | RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA MODULA ZASNOVANIH NA METAKOGNITIVNIM PROBLEMIMA U KURSEVIMA DVOJNOG UČENJA U MEDICINSKIM NAUKAMA | ProBLeMS
| MED | 2023-2026 |
| 1002 | Bilateralni međunarodni | Genetički resursi i sposobnost adaptacije lokalnih rasa ovaca na planinskim područjima | Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
| 984 | Erasmus+ | Jačanje kapaciteta i digitalnih kompetencija u biomedicinskom obrazovanju kroz internacionalizaciju od kuće | BIOSINT | MED | 2023-2026 |
| 986 | Erasmus+ | Međunarodni centri inženjerske kompetencije za podsticanje razvoja održive mobilnosti u Albaniji i Crnoj Gori
| INTEC
| MF | 2023-2026 |
| 987 | Erasmus+ | Promovisanje i omogućavanje kolaborativnog virtuelnog međunarodnog učenja u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana | COWEB | REKTORAT | 2023-2026 |
| 988 | Erasmus+ | E-učenje Gamifikovana i umrežena obuka za početnike | E-le.G.A.N.T.S.
| REKTORAT | 2023-2025 |
| 989 | Erasmus+ | SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja kako bi se olakšao razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu | SMART | ETF | 2023-2026 |
| 990 | Erasmus+ | Digitalna transformacija u obrazovanju na Zapadnom Balkanu | DIGITCRESHE
| PMF | 2023-2025 |
| 991 | Horizon Europe (HE) | ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi | ERA Talent | REKTORAT | 2023-2026 |
| 1025 | COST | Non-globular proteins in the era of Machine Learning | ML4NGP | INS | 2022-2026 |
| 1017 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Promovisanje fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti u području južnog Jadrana | PORTS PLUS | PFKOTOR | 2022-2023 |
| 1023 | COST | Translational control in Cancer European Network | TRANSLACORE | INS | 2022-2026 |
| 994 | Erasmus+ | Budućnost je u primjeni vještačke inteligencije | FAAI | REKTORAT | 2022-2024 |
| 1043 | EU IPA IV Operativni program | Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7
EA Umbrella IV
| Umbrella | BTF | 2022-2024 |
| 992 | Horizon Europe Twinning (HE-T) | Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže | MONUSEN | ETF | 2022-2025 |
| 975 | Jean Monnet | Etudes multidisciplinaires sur les intégrations et les migrations à travers le dialogue interculturel
| EMIMI | FIL | 2022-2024 |
| 998 | Ostalo | Turizam, Kultura i Nastava francuskog jezika u visokom školstvu (Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija) | TCE-FLE | FTH | 2022-2022 |
| 995 | Erasmus+ | Integrisano učenje za mir | PEACEBUILDING | REKTORAT | 2021-2023 |
| 971 | Erasmus+ | Mobility for learners and staff - Higher Education Student and Staff Mobility | Cooperation with: The Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine; Timisoara, Romania | BTF | 2021-2024 |
| 970 | Erasmus+ | Mobility for Learners and Staff - Higher Education Student and Staff Mobility | Cooperation with The Banat's University of Agricultural Sciences and veterinary medicine ‚‚King Michael I of Romania'', Timisoara
| BTF | 2021-2023 |
| 966 | CEI | Composites for All Advanced Materials for a modern, Improved and Sustainable Society | Composites for ALL | MF | 2021-2022 |
| 965 | Erasmus+ | Improving the process of education through development of e-learning multimedia platform and smart classrooms | SMARTEL | REKTORAT | 2021-2021 |
| 967 | COST | FAIR NEtwork of micrometeorological measurements | FAIRNESS | BTF | 2021-2025 |
| 1091 | Bilateralni međunarodni | Ekološka agenda u medijima: slovenačko-crnogorska komparativna analiza | SLO_MNE | FPN | 2021-2023 |
| 1090 | Bilateralni međunarodni | Perspektive aktivnog građanstva i digitalne pismenosti među mladima: poređenje Crne Gore i Slovenije | SLO_MNE | FPN | 2021-2022 |
| 972 | NATO | Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika | SUPERCAR | MTF | 2021-2024 |
| 963 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross-border cooperation | NAUTICA CBC | PFKOTOR | 2021-2023 |
| 1016 | Erasmus+ | Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom | MEPM | PFKOTOR | 2021-2024 |
| 1008 | Ministarstvo nauke CG | Ocjena biohemijskog sastava etarskog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) iz Crne Gore i nekih introdukovanih populacija gajenih po principima organske proizvodnje | Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja | BTF | 2021-2024 |
| 960 | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija | Ekološko suzbijanje pepelnica biofungicidima | | BTF | 2021-2022 |
| 1004 | IAEA | IAEA - RER 5026 “Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes | | BTF | 2021-2023 |
| 996 | Jean Monnet | Žan Mone Centar izvrsnosti: "Izazovi politike proširenja: EU vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu" | CEPEUCH | EF | 2021-2024 |
| 974 | Bilateralni međunarodni | Climate Responsive
Building Envelopes:
Increasing Building’s
Performance under
Current and Future
Projected Climate of
Podgorica | | GF | 2021-2022 |
| 959 | Ministarstvo nauke - Bilateralni | Jedinice za genetičku konzervaciju jele (Abies alba Mill.) u planinskim šumama Crne Gore i Austrije | | BTF | 2021-2022 |
| 957 | Ministarstvo nauke - Bilateralni | Prirodi blisko gazdovanje šumama | | BTF | 2021-2022 |
| 973 | Evropska komisija CG | BORIS Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe | BORIS | GF | 2021-2022 |
| 829 | IAEA | Povećanje kapaciteta za integrisanje tehnike sterilnih insekata u efikasni sistem uplavljanja invazivnim komarcima roda Aedes | RER5026 (2018029) | BTF | 2021-2023 |
| 958 | Ministarstvo nauke - Bilateralni | Uticaj različitih klimatskih zona u vinarskim regionima Austrije i Crne Gore na ispoljavanje arome u bijelim vinima | | BTF | 2021-2022 |
| 993 | Bilateralni međunarodni | KULTURNI TURIZAM KAO ALAT ZA ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA | KULT-RUR | FTH | 2020-2023 |
| 961 | ADRION | Adriatic-Ionian joint approach for the development and harmonisation
of procedures and regulations in the field of navigation safety | EUREKA | PFKOTOR | 2020-2023 |
| 964 | Erasmus+ | Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori | DigNest | REKTORAT | 2020-2023 |
| 514 | Ostalo | Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 | | PFKOTOR | 2020-2021 |
| 969 | Erasmus+ | Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility | Saradnja sa Universita degli Studi della Tuscia (Viterbo, Italy) | BTF | 2020-2023 |
| 968 | Erasmus+ | Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility | No. 2020-1-SK01-KA107-077779; (The Slovak University of Agriculture in Nitra) | BTF | 2020-2023 |
| 951 | Erasmus+ | Jačanje univerzitetske autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta zapadnog Balkana | STAND | REKTORAT | 2020-2023 |
| 710 | EUREKA | Fitopreparati - prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstrakata sa kontrolisanim oslobađanjem aktibnih komponenti | SCIMPLANT | PMF | 2020-2020 |
| 677 | INVO-HERIC | Sticanje prakticnog znanja kroz virtuelno preduzece - program I praksa u stvarnim kompanijama | PRACTing | EF | 2020-2020 |
| 630 | Erasmus+ | Unapređenje master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima na prostoru Zapadnog Balkana | SWARM | GF | 2020-2020 |
| 577 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorski nosivi roboti | MWR | MF | 2020-2020 |
| 576 | Bilaterala | Istraživanjе i razvоj pоbоljšanih mjеra zaštitе hidrоеnеrgеtskih pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima u cilju pоvеćanja njihоvе pоuzdanоsti i еnеrgеtskе еfikasnоsti | Mjere zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesima | MF | 2020-2020 |
| 515 | | test2 | | ETF | 2020-2020 |
| 513 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare | ISACC | PFKOTOR | 2020-2021 |
| 511 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude | WRECKS4ALL | PFKOTOR | 2020-2022 |
| 512 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije | PORTS 4.0 | PFKOTOR | 2020-2021 |
| 535 | AUF | Ulaganje studentskih zajednica u borbu protiv COVID-19: Valorizacija doprinosa tri univerziteta - Društveni uticaj neposredan | COVINVEST | SPORT | 2020-2020 |
| 715 | COST | Matematicki modeli kolektivnih kretanja: distibuirano upravljanje i optimizacija | | PMF | 2020-2022 |
| 536 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorska platforma za inovacije u sportu | MPIS | SPORT | 2020-2022 |
| 194 | Ministarstvo nauke CG | Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba | EAPA-BCH | SPORT | 2020-2022 |
| 956 | Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... | Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja
| CEBIMER
| MED | 2020-2025 |
| 997 | Ostalo | Podrška usvajanju stručnih i jezičkih kompetencija studenata iz oblasti turizma | | FTH | 2020-2020 |
| 911 | Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... | Istraživanje bioloških parametara mora (polipa i meduza) duž crnogorske obale sa akcentom na kupališta u Bokokotorskom zalivu | | IBM | 2020-2020 |
| 713 | Ministarstvo nauke CG | Centar izvrsnosti za biomedicinska istrazivanja | CEBIMER | PMF | 2020-2022 |
| 712 | Ministarstvo nauke CG | Fizičke osobine nanostruktura | | PMF | 2020-2020 |
| 510 | Erasmus+ | Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana
| BLUEWBC | PFKOTOR | 2020-2023 |
| 541 | Exchanges and mobility in sport (EMS) | Unapređenje veština sportskih administratora putem međunarodne mobilnosti učenja | S2A Sport Mobility | SPORT | 2020-2021 |
| 570 | Ministarstvo nauke CG | Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije | BIOUGALJ | MTF | 2020-2022 |
| 822 | COST | Sve -evropska mreža za obnovu šuma i pošumljavanje prilagođeno klimatskim promenama | | BTF | 2020-2024 |
| 565 | EIT- Europena Institute of Innovation and Technology... | Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope | RIS-RESTORE | MTF | 2020-2023 |
| 778 | Ministarstvo nauke CG | Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori | DFDSM | ETF | 2020-2022 |
| 540 | Erasmus+ | Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport | EUFITMOS | SPORT | 2020-2023 |
